티스토리 뷰

카테고리 없음

요양보호사 합격률 보러가기

자격증기자단 2024. 2. 6. 00:05

목차

    반응형

    요양보호사 시험준비를 위해서 합격률을 확인하는 것은 필수입니다. 합격률이 낮으면 더 철저하게 자격증 준비를 해야 하기 때문인데요. 요양보호사의 합격률은 어떨지 알아보고 가세요.

     

    요양보호사 합격률
    요양보호사 합격률

     

    2024년 1월 1일부터는 요양보호사의 교육이수 시간이 늘어나는 것도 참고해 주세요. 240시간에서 320시간으로 증가되었습니다.

    제 블로그에 요양보호사 자격증과 월급정보까지 관련하여 글을 등록해 놓았으니 참고부탁드립니다.

     

     

    요양보호사 합격률

    요양보호사 합격률
    요양보호사 합격률

     

    회차 시험일 응시인원 합격인원 요양보호사 합격률(%)
    41 2022.11.05 96541 87005 90.1
    40 2022.08.06 80116 69958 87.3
    39 2022.05.14 93860 85509 91.1
    38 2022.02.19 85148 77830 91.4
    37 2021.11.06 83305 75094 90.1
    36 2021.08.07 76655 69100 90.1
    35 2021.05.15 71555 65901 92.1
    34 2021.02.20 50069 45583 91
    33 2020.11.07 57670 51493 89.3
    32 2020.08.27 86988 74444 85.6
    30 2020.02.22 52510 45622 86.9
    29 2019.11.02 66182 59959 90.6
    28 2019.07.06 61472 50257 81.8
    27 2019.03.30 59175 53108 89.7
    26 2018.11.10 46987 38946 82.9
    25 2018.07.07 43077 39561 91.8
    24 2018.03.31 45510 40909 89.9
    23 2017.11.11 38619 30717 79.5
    22 2017.07.08 35667 33233 93.2
    21 2017.04.01 38460 34047 88.5
    20 2016.11.12 29398 21639 73.6
    19 2016.07.09 34061 30376 89.2
    18 2016.04.02 33724 29848 88.5
    17 2015.11.07 31566 25456 80.6
    16 2015.08.22 30722 24167 78.7
    15 2015.03.28 34755 30486 87.7
    14 2014.11.08 30696 28371 92.4
    13 2014.07.12 28523 18743 65.7
    12 2014.03.15 27491 24927 90.7
    11 2013.11.09 24377 20699 84.9
    10 2013.07.13 24399 21735 89.1
    9 2013.03.23 24268 22047 90.8
    8 2012.11.10 18988 14847 78.2
    7 2012.07.14 22134 20300 91.7
    6 2012.03.24 24715 18677 75.6
    5 2011.11.12 25456 21299 83.7
    4 2011.07.09 32418 24114 74.4
    3 2011.03.26 30026 24593 81.9
    2 2010.11.27 30087 24089 80.1
    1 2010.08.14 36968 36482 98.7

     

     

    요양보호사 합격률을 확인하셨나요? 합격률은 최근 3개년만 보아도 약 90%의 합격률을 보입니다. 충분히 합격 하실수 있는다는 뜻입니다.

     

    만약 요양보호사로 일을 하게 된다면 월급은 얼마나 받을지 미리 생각해보시는 것도 좋습니다. 워크넷에는 채용공고와 함께 월급정보가 공개되어 있습니다.

     

     

    요양보호사 채용공고 보러 가기

     

     

    요양보호사 합격 기준

    요양보호사 합격기준
    요양보호사 합격률 - 합격기준

    자신감이 조금 생기셨나요?

    요양보호사 합격을 위해서는 필기, 실기 모두 각각 60%이상의 점수만 획득하면 됩니다.

     

    더 자세한 요양보호사 합격률이나 관련 정보를 알고싶으시다면, 한국보건의료인국가시험 사이트(여기)에서 확인하실 수 있습니다.

     

    요양보호사 최근 합격률 보기

     

     

     

    이상으로 요양보호사 합격률에 대하여 알아보고, 대비하는 마음가짐을 가지도록 했습니다. 자격증 시험에 도전하시는 모든 분들 힘내시고, 꿈을 위한 도전을 저는 언제나 항상 응원하도록 하겠습니다. 감사합니다.

    반응형